Investitionen
PCC SE legt im Bereich Energie den Fokus auf den Bau von Kraftwerken europaweit.
Neben der Modernisierung bestehender Anlagen werden derzeit vor allem in Südosteuropa Greenfield-Projekte realisiert.Erfolgreiche Inbetriebnahme des Heizkraftwerks EC-3
Moderne KWK-Anlage im Chemiewerk PCC Rokita in Polen
Erfolgreiche Inbetriebnahme des ersten PCC-Kleinwasserkraftwerks in Bosnien-Herzegowina
Klimaschutzprojekte in Bosnien-Herzegowina:
Weitere drei Kleinwasserkraftwerke in Planung
Klimaschutzprojekt in Bulgarien:
Bau von zwei Kleinwasserkraftwerken
Klimaschutzprojekt in der Republik Mazedonien:
Bau von elf Kleinwasserkraftwerken
Erfolgreiche Inbetriebnahme des Heizkraftwerks EC-3
Moderne KWK-Anlage im Chemiewerk PCC Rokita in Polen
Ort: | Polen - Niederschlesien Brzeg Dolny Werksgelände der PCC Rokita SA |
Vermeidung von CO2- Emission: | Jährliche Emissionsreduktion von 40.000 t CO2 |
Leistung: | Installierte Leistung: 70 Megawatt thermisch 15 Megawatt elektrisch |
Fertigstellung: | November 2008 |
Erfolgreiche Inbetriebnahme des ersten PCC-Kleinwasserkraftwerks in Bosnien-Herzegowina
Weitere drei Kleinwasserkraftwerke bereits in Planung s.u.Ort: | Bosnien - Kanton Zentralbosnien Mujada |
Vermeidung von CO2- Emission: | Wasserkraftwerk Mujada: Jährliche Emissionsreduktion von ca. 7.200 t CO2 Bei Inbetriebnahme aller vier Kleinwasserkraftwerke in Bosnien-Herzegowina wird eine Emissionsreduktion von 27.550 t CO2 pro Jahr erreicht werden können. |
Leistung: | Wasserkraftwerk Mujada: mehr als 1,15 Megawatt / Produktion von rund 6,6 Millionen kWh Strom pro Jahr Bei Inbetriebnahme aller vier Kleinwasserkraftwerke in Bosnien-Herzegowina wird eine installierte Leistung von mehr als 5 Megawatt bzw. die Produktion von rund 25 Millionen kWh pro Jahr erreicht werden können. |
Fertigstellung: | Als erstes Klimaschutzprojekt konnte PCC bereits am 2. Februar 2009 das Kleinwasserkraftwerk Mujada in Betrieb nehmen. |
Klimaschutzprojekt in Bosnien-Herzegowina:
Weitere drei Kleinwasserkraftwerke in Planung
Ort: | Bosnien - Kanton Zentralbosnien Poljanice 1&2, Potkozica |
Vermeidung von CO2- Emission: | Jährliche Emissionsreduktion von 27.550 t CO2 - inklusive des bereits in Betrieb genommenen Kleinwasserkraftwerks Mujada - davon:
|
Leistung: | Installierte Leistung von mehr als 5 Megawatt / Produktion von rund 25 Millionen kWh Strom pro Jahr - inklusive des bereits in Betrieb genommenen Kleinwasserkraftwerks Mujada - davon:
|
Projektstatus: | Kleinwasserkraftwerke Poljanice 1&2
März 2010: Umweltgenehmigung wurde erteilt; nächster Schritt: Beantragung der Baugenehmigung. |
Klimaschutzprojekt in Bulgarien:
Bau von zwei Kleinwasserkraftwerken
Ort: | Bulgarien – Fluss Iskar Eliseina, Rebarkovo |
Vermeidung von CO2- Emission: | Voraussichtliche jährliche Emissionsreduktion von 18.400 t CO2 |
Leistung: | Installierte Leistung von etwa 5 Megawatt / Produktion von rund 28 Millionen kWh Strom pro Jahr |
Fertigstellung: | Die Wasserkraftwerke werden etwa Mitte 2011 ans Netz gehen. |
Projektstatus: |
|
Klimaschutzprojekt in der Republik Mazedonien:
Bau von elf Kleinwasserkraftwerken
Ort: | Republik Mazedonien Galička, Kriva Reka, Patiška i Vlaška, Kažani, Bela Reka, Gradešnica, Šemnica, Gradečka, Brajčinska, Jablanica, Markova |
Vermeidung von CO2- Emission: | Voraussichtliche jährliche Emissionsreduktion von 52.100 t CO2 |
Leistung: | Installierte Leistung von etwa 14 Megawatt / Produktion von rund 60 Millionen kWh Strom pro Jahr |
Fertigstellung: | Die Wasserkraftwerke werden spätestens drei Jahre nach Beendigung der derzeit laufenden Verhandlungen der Konzessionsverträge ans Netz gehen (voraussichtlich: Ende 2012). |
Projektstatus: |
|




