Finanzdaten
Kommunikation mit unseren Anlegern
Um Sie als Investor oder auch Anlageinteressierten umfassend zu informieren, stehen Ihnen auf den folgenden Seiten die Geschäftsberichte seit 2003 - und Quartalsberichte des PCC-Konzerns als Download zur Verfügung. Einen Überblick ermöglicht Ihnen die unten stehende Tabelle "PCC-Konzern-Kennzahlen".Aktuelle Anlageangebote "PCC. Direktinvest" finden Sie unter dem Menüpunkt "Investoren".
* Eine wesentliche Ursache für den Umsatzrückgang ist der im Juli 2009 erfolgte Verkauf der "PCC Logistik" an die Deutsche Bahn AG.
PCC-Konzern-Kennzahlen
| in Mio. € | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 652,0 | 913,0 |
| Chemie | 339,9 | 479,8 |
| Energie | 211,1 | 176,9 |
| Logistik | 99,6 | 255,1 |
| Sonstige | 1,4 | 1,2 |
| Rohertrag | 116,8 | 207,9 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 90,1 | – 29,4 |
| EBITDA (1) | 130,8 | 28,7 |
| EBIT (2) | 107,4 | – 0,8 |
| EBT (3) | 94,8 | – 27,7 |
| Brutto-Cashflow (4) | - 28,3 | 9,8 |
| ROCE (5) in % | 30,2 % | – 0,2 % |
| Eigenkapitalrendite (6) in % | 112,9 % | – 57,7 % |
| Konzern-Eigenkapital (7) | 196,1 | 95,6 |
| Eigenkapitalquote (8) in % | 43,8 % | 17,6 % |
| Investitionen | 38,4 | 133,4 |
| Beschäftigte (Konsolidierungskreis) (9) | 3.914 | 6.137 |
| Deutschland | 201 | 189 |
| International | 3.713 | 5.948 |
Definitionen
| (1) | EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) = Ergebnis vor Zinsen, übrigem Finanzergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen |
| (2) | EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = EBITDA – Abschreibungen |
| (3) | EBT (Earnings before Taxes) = EBIT – Zinsen und übrigem Finanzergebnis |
| (4) | Brutto-Cashflow = Jahresüberschuss + Abschreibungen auf das AV – Zuschreibungen zum AV |
| (5) | ROCE = Return on Capital Employed (Gesamtkapitalverzinsung) = EBIT : (durchschnittliches Eigenkapital + durchschnittliches verzinsliches Fremdkapital inkl. Pensionsrückstellungen) |
| (6) | Eigenkapitalrendite = Jahresüberschuss /durchschnittliches bilanzielles Konzern-Eigenkapital |
| (7) | wirtschaftliches Eigenkapital unter Einbeziehung des Genussscheinkapitals |
| (8) | auf der Basis des wirtschaftlichen Eigenkapitals |
| (9) | Jahresdurchschnitt |


