Emisje papierów wartościowych
Poniższe zestawienie zawiera publicznie wyemitowane obligacje
i certyfikaty udziału w zysku PCC SE.
Obligacje korporacyjne PCC SE
| ISIN | Oprocentowanie w skali roku (%) | Dzień emisji | Dzień wykupu | Notowanie na giełdzie |
|---|---|---|---|---|
| DE000A0LRV96 | 6,50 | 01.03.2007 | 01.07.2013 | Frankfurt |
| DE000A0S8DY1 | 7,00 | 01.10.2007 | 01.10.2012 | Frankfurt |
| DE000A0WL5E5 | 7,25 | 01.09.2008 | 01.04.2014 | Frankfurt |
| DE000A1EKZN7 | 6,00 | 01.07.2010 | 01.10.2014 | Frankfurt |
| DE000A1EWB67 | 6,50 | 01.10.2010 | 01.01.2012 -01.10.2016 | -* |
| DE000A1EWRT6 | 6,50 | 15.02.2011 | 01.01.2012 -01.10.2016 | -* |
| DE000A1H3H36 | 5,00 | 01.03.2011 | 01.04.2013 | Frankfurt |
| DE000A1H3MS7 | 6,875 | 01.04.2011 | 01.07.2015 | Frankfurt |
| DE000A1K0U02 | 7,25 | 01.10.2011 | 01.12.2015 | Frankfurt |
Certyfikaty udziału w zysku PCC SE
| ISIN | Oprocentowanie w skali roku (%) | Dzień emisji | Dzień wykupu | Notowanie na giełdzie |
|---|---|---|---|---|
| DE000A0MZC31 | 8,75 | 01.10.2007 | nie dotyczy** | Frankfurt |
* Wykup tej obligacji o wykupie ratalnym następuje kwartalnie w równych ratach po 5% wartości nominalnej, poczynając od 1 stycznia 2012 roku, aż do spłaty 100% wartości nominalnej 1 października 2016 roku.
** Wypowiedzenie możliwe od 31 grudnia 2017 roku na końcu każdego kwartału, przy zachowaniu terminu wypowiedzenia jednego roku.
Aktualna wartość znajdujących się w obiegu obligacji korporacyjnych
i certyfikatów w zysku PCC SE wynosi ok. 133 mln. € (stan na 30.09.2011 r.)



