Wyniki finansowe
Komunikacja z naszymi inwestorami
Aby udostępnić naszym dotychczasowym i potencjalnym inwestorom jak najpełniejszą informację, na poniższych stronach przygotowaliśmy do pobrania roczne od 2003 r. i kwartalne raporty Grupy PCC. Szybki przegląd informacji umożliwia poniższa tabela "Wskaźniki finansowe Grupy PCC".Aktualna oferta inwestycyjna "PCC. Direktinvest" znajduje się w zakładce "Dla inwestorów".
* Jednym z głównych powodów spadku przychodów jest sprzedaż "PCC Logistics" na rzecz Deutsche Bahn AG w lipcu 2009 roku.
Wskaźniki finansowe Grupy PCC
| w mln.€ | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 652,0 | 913,0 |
| Chemia | 339,9 | 479,8 |
| Energia | 211,1 | 176,9 |
| Logistyka | 99,6 | 255,1 |
| Pozostałe | 1,4 | 1,2 |
| Wynik brutto | 116,8 | 207,9 |
| Zysk/strata netto | 90,1 | – 29,4 |
| EBITDA (1) | 130,8 | 28,7 |
| EBIT (2) | 107,4 | – 0,8 |
| EBT (3) | 94,8 | – 27,7 |
| Przepływy pieniężne brutto (4) | -28,3 | 9,8 |
| ROCE (5) w proc. | 30,2 % | – 0,2 % |
| Zwrot z kapitału własnego (6) w proc. | 112,9 % | – 57,7 % |
| Skonsolidowany kapitał własny (7) | 196,1 | 95,6 |
| Wskaźnik kapitałowy (8) w proc. | 43,8 % | 17,6 % |
| Nakłady inwestycyjne | 38,4 | 133,4 |
| Zatrudnienie (9) (10) | 3.914 | 6.137 |
| Niemcy | 201 | 189 |
| w pozostałych krajach | 3.713 | 5.948 |
| (1) | EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) = wynik przed odsetkami, wynikiem pozostałej działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją |
| (2) | EBIT (Earnings before Interest and Tax) = EBITDA minus umorzenie i amortyzacja |
| (3) | EBT (Earnings before Tax) = EBIT minus wynik pozostałej działalności finansowej |
| (4) | Przepływy pieniężne brutto = zysk/strata netto plus amortyzacja środków trwałych minus zwiększenie środków trwałych |
| (5) | ROCE = Return on Capital Employed (zwrot z zaangażowanego kapitału) = EBIT : (przeciętna kwota kapitału własnego + przeciętna kwota oprocentowanego kapitału obcego wliczając rezerwy na świadczenia emerytalne) |
| (6) | Zwrot z kapitału własnego = zysk/strata netto / przeciętna kwota skonsolidowanego kapitału własnego (bez kapitału mezzanine) |
| (7) | kapitał własny wliczając kapitał mezzanine |
| (8) | na podstawie kapitału własnego wliczając kapitał mezzanine |
| (9) | średnia roczna |
| (10) | w spółkach objętych konsolidacją |


