Komunikacja z naszymi inwestorami
Aby udostępnić naszym dotychczasowym i potencjalnym inwestorom jak najpełniejszą informację, na poniższych stronach przygotowaliśmy do pobrania roczne i kwartalne raporty Grupy PCC od 2003 r. Szybki przegląd informacji umożliwia poniższa tabela "Wskaźniki finansowe Grupy PCC".Aktualna oferta inwestycyjna "PCC. Direct Invest" znajduje się w zakładce "Dla inwestorów".
Wskaźniki finansowe Grupy PCC
| w mln.€ | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży (1) | 943,8 (1) | 913,0 (1) |
| Sparte Energie (seit 01.01.2008, davor Sparte Handel (2)) | 575,0 | 177,0 |
| Sparte Chemie (seit 01.01.2008, davor Sparte Chemieproduktion (2)) | 276,5 | 479,8 |
| Sparte Logistik | 92,3 | 255,1 |
| Wynik brutto | 131,3 | 207,9 |
| Zysk/strata netto | 5,1 | – 29,4 |
| EBITDA (3) | 38,4 | 28,7 |
| EBIT (4) | 20,8 | – 0,8 |
| EBT (5) | 8,2 | – 27,7 |
| Przepływy pieniężne brutto (6) | 17,9 | 9,8 |
| ROCE (7) w proc. | 6,4% | – 0,2% |
| Zwrot z kapitału własnego (8) w proc. | 8,0% | – 57,7% |
| Skonsolidowany kapitał własny (9) | 138,5 | 95,6 |
| Wskaźnik kapitałowy (10) w proc. | 27,4% | 17,6% |
| Nakłady inwestycyjne | 137,8 | 133,4 |
| Zatrudnienie (w spółkach objętych konsolidacją) (11) | 3.767 | 6.137 |
| Niemcy | 138 | 189 |
| w pozostałych krajach | 3.629 | 5.948 |
| (1) | możliwe różnice z zaokrąglenia, Pion „Pozostałe” niewykazany oddzielnie |
| (2) | Nowa struktura Pionów od 1 stycznia 2008 roku |
| (3) | EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) = wynik przed odsetkami, wynikiem pozostałej działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją |
| (4) | EBIT (Earnings before Interest and Tax) = EBITDA minus umorzenie i amortyzacja |
| (5) | EBT (Earnings before Tax) = EBIT minus wynik pozostałej działalności finansowej |
| (6) | Przepływy pieniężne brutto = zysk/strata netto plus amortyzacja środków trwałych minus zwiększenie środków trwałych |
| (7) | ROCE = Return on Capital Employed (zwrot z zaangażowanego kapitału) = EBIT : (przeciętna kwota kapitału własnego + przeciętna kwota oprocentowanego kapitału obcego wliczając rezerwy na świadczenia emerytalne) |
| (8) | Zwrot z kapitału własnego = zysk/strata netto / przeciętna kwota skonsolidowanego kapitału własnego (bez kapitału mezzanine) |
| (9) | kapitał własny wliczając kapitał mezzanine |
| (10) | na podstawie kapitału własnego wliczając kapitał mezzanine |
| (11) | średnia roczna |



