Wyniki finansowe
Komunikacja z naszymi inwestorami
Aby udostępnić naszym dotychczasowym i potencjalnym inwestorom jak najpełniejszą informację, na poniższych stronach przygotowaliśmy do pobrania roczne od 2003 r. i kwartalne raporty Grupy PCC. Szybki przegląd informacji umożliwia poniższa tabela "Wskaźniki finansowe Grupy PCC".Aktualna oferta inwestycyjna "PCC. Direktinvest" znajduje się w zakładce "Dla inwestorów".
* Główną przyczyną spadku przychodów w 2009 i 2010 roku jest sprzedaż "PCC Logistics" na rzecz Deutsche Bahn AG w lipcu 2009 roku." Przychody tej grupy spółek były konsolidowane do końca pierwszego półrocza 2009 r.
Wskaźniki finansowe Grupy PCC
| w mln.€ | 2011* | 2010 | 2009 |
| Przychody ze sprzedaży | 614,8 | 580,1 | 652,0 |
| Chemia | 546,4 | 404,6 | 339,9 |
| Energia | 13,8 | 136,6 | 211,1 |
| Logistyka | 43,9 | 30,3 | 99,6 |
| Pozostałe | 10,6 | 8,5 | 1,4 |
| Wynik brutto | 113,6 | 89,4 | 116,8 |
| Zysk/strata netto | 10,3 | -17,7 | 90,1 |
| EBITDA (1) | 49,2 | 14,5 | 130,8 |
| EBIT (2) | 32,4 | 1,0 | 107,4 |
| EBT (3) | 14,0 | -15,4 | 94,8 |
| Przepływy pieniężne brutto (4) | 8,2 | 4,9 | -28,3 |
| ROCE (5) w proc. | 9,3 | 0,3 | 30,2 |
| Dług netto | 218,3 | 209,3 | 165,0 |
| Dług netto / EBITDA (10) | 4,4 | 14,4 | 1,3 |
| Skonsolidowany kapitał własny (7) | 136,7 | 160,0 | 196,1 |
| Wskaźnik kapitałowy (8) w proc. | 29,8 | 34,2 | 43,8 |
| Zwrot z kapitału własnego (6) w proc. | 9,1 | -14,6 | 112,9 |
| Nakłady inwestycyjne | 54,3 | 53,2 | 38,4 |
| Zatrudnienie (9) | 2.312 | 2.174 | 3.914 |
| Niemcy | 101 | 217 | 201 |
| w pozostałych krajach | 2.211 | 1.957 | 3.713 |
| (1) | EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) = wynik przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją |
| (2) | EBIT (Earnings before Interest and Tax) = EBITDA - umorzenie i amortyzacja |
| (3) | EBT (Earnings before Tax) = EBIT - wynik z działalności finansowej |
| (4) | Przepływy pieniężne brutto = wynik finansowy bez wpływów i kosztów niepłatnych w okresie |
| (5) | ROCE (Return on Capital Employed = zwrot z zaangażowanego kaptitału) = EBIT / (przeciętna kwota kapitału własnego + przeciętna kwota oprocentowanego kapitału obcego) |
| (6) | zadłużenie netto (zobowiązania finansowe netto) = oprocentowany kapitał obcy – środki pieniężne – inne papiery wartościowe |
| (7) | skonsolidowany kapitał własny = ekonomiczny kapitał własny wliczając kapitał mezzanine z terminem zapadalności powyżej 1 roku |
| (8) | Wkaźnik kapitałowy, obliczony na podstawie ekonomicznego kapitału własnego (zobacz adnotację 7) |
| (9) | Zwrot z kapitału własnego: Wynik netto / przeciętny kapitał własny |
| (10) | Wynik przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacja (EBITDA) |



