Im Umlauf befindliche Wertpapiere
In der nachfolgenden Übersicht finden Sie die im Umlauf befindlichen Anleihen der PCC SE.
Unternehmensanleihen der PCC SE im Umlauf
Stand: 1. April 2021
ISIN |
Zinssatz p.a.
|
Emissions-
termin |
Fälligkeit |
Börsen-
notierung |
Absatzvolumen
in Mio. Euro
|
Öffentliches
Angebot bis
|
---|---|---|---|---|---|---|
DE000A2AAY85 | 4,00% | 17.10.2016 | 01.07.2021 | Freiverkehr Frankfurt | 23,7 | 15.01.2017 |
DE000A13SH30 | 6,75% | 01.12.2014 | 01.10.2021 | Freiverkehr Frankfurt | 19,9 | 23.04.2015 |
DE000A2YPFD5 | 2,00% | 01.10.2019 | 01.12.2021 | –* | 4,6 | 18.01.2021 |
DE000A2G9HY2 | 3,00% | 01.04.2018 | 01.02.2022 | Freiverkehr Frankfurt | 9,6 | 15.06.2018 |
DE000A14KJ43 | 6,50% | 01.05.2015 | 01.04.2022 | Freiverkehr Frankfurt | 16,2 | 13.09.2015 |
DE000A254TD7 | 3,00% | 30.04.2020 | 01.05.2022 | Freiverkehr Frankfurt | 14,6 | 15.10.2020 |
DE000A2GSSY5 | 4,00% | 01.10.2017 | 01.07.2022 | Freiverkehr Frankfurt | 25,0 | 11.12.2017 |
DE000A162AQ4 | 6,00% | 01.10.2015 | 01.10.2022 | Freiverkehr Frankfurt | 24,9 | 28.07.2016 |
DE000A2TSTW0 | 3,00% | 01.03.2019 | 01.02.2023 | Freiverkehr Frankfurt | 18,5 | 27.08.2019 |
DE000A2G8670 | 4,00% | 01.01.2018 | 01.04.2023 | Freiverkehr Frankfurt | 21,8 | 22.01.2018 |
DE000A2LQZH9 | 4,00% | 01.07.2018 | 01.10.2023 | Freiverkehr Frankfurt | 28,8 | 14.09.2018 |
DE000A2YPFX3 | 3,00% | 02.12.2019 | 01.01.2024 | Freiverkehr Frankfurt | 4,5 | 16.04.2020 |
DE000A2NBFT4 | 4,00% | 01.10.2018 | 01.04.2024 | Freiverkehr Frankfurt | 21,1 | 14.12.2018 |
DE000A2NBJL3 | 4,00% | 01.01.2019 | 01.07.2024 | Freiverkehr Frankfurt | 25,0 | 12.02.2019 |
DE000A2TSEM3 | 4,00% | 01.07.2019 | 01.10.2024 | Freiverkehr Frankfurt | 30,0 | 08.07.2019 |
DE000A254TZ0 | 4,00% | 01.04.2020 | 01.12.2024 | Freiverkehr Frankfurt | 34,5 | 15.10.2020 |
DE000A2YN1K5 | 4,00% | 22.10.2019 | 01.02.2025 | Freiverkehr Frankfurt | 29,1 | 30.10.2019 |
DE000A2YPFY1 | 4,00% | 02.12.2019 | 01.07.2025 | Freiverkehr Frankfurt | 23,8 | 13.03.2020 |
DE000A3H2VU4 | 4,00% | 02.11.2020 | 01.10.2025 | Freiverkehr Frankfurt | -** | Bis auf Weiteres |
DE000A3H2VT6 | 3,00% | 02.11.2020 | 01.07.2023 | Freiverkehr Frankfurt | -** | Bis auf Weiteres |
* Die Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr ist nicht beabsichtigt.
** Die Zeichnung ist noch nicht geschlossen.