Finanzinformationen
Zahlen. Daten. Fakten.
Transparenz bedeutet für uns Offenheit und Klarheit.
Um Sie als Investor oder Anlageinteressierten umfassend zu informieren, stehen Ihnen in unserem Online-Archiv die Geschäftsberichte des PCC-Konzerns seit 2003 und die Quartalsberichte seit 2001 als Download zur Verfügung. Einen Überblick über die Kennzahlen des PCC-Konzerns sowie die Kennzahlen der PCC SE ermöglichen Ihnen die nachfolgenden Tabellen.
Unsere kommende Finanzveröffentlichung:
Den Bericht über das 1. Quartal 2023 veröffentlichen wir voraussichtlich am 17. Mai 2023.

Finanzkennzahlen des PCC-Konzerns und der PCC SE
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 2022* | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) | 1.322,4 | 979,6 | 716,8 |
Rohertrag (Mio. €) | 505,3 | 355,9 | 216,5 |
EBITDA (Mio. €) | 290,3 | 197,5 | 83,8 |
EBIT (Mio. €) | 217,5 | 125,3 | 11,3 |
EBT (Mio. €) | 184,5 | 91,7 | -38,4 |
Konzernergebnis (Mio. €) | 142,2 | 75,4 | -39,9 |
Konzerngesamtergebnis (Mio. €) | -** | 79,3 | -62,3 |
Investitionen (Mio. €) | 116,3 | 110,9 | 66,6 |
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 31.12.2022* | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Net debt / EBITDA | 2,4 | 4,5 | 10,2 |
Konzerneigenkapital (Mio. €) | 426,8 | 144,6 | 74,8 |
Eigenkapitalquote (%) | 26,8 | 10,4 | 6,1 |
Mitarbeitende | 3.389 | 3.311 | 3.176 |
Rundungsdifferenzen sind möglich. Die Kennzahlen für die Jahre 2020 und 2021 sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Konzernabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
* Vorläufiger Konzernabschluss 2022, Änderungen vorbehalten. Die finalen, testierten Finanzdaten werden voraussichtlich am 8. Mai 2023 hier veröffentlicht.
** Das Konzerngesamtergebnis wird nach Testat veröffentlicht
Kennzahlen PCC SE (gemäß IFRS) | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
EBT (Mio. €) | -15,6 | -32,5 | 24,3 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss (Mio. €) | -15,9 | -30,4 | 23,9 |
Eigenkapitalquote (%) | 55,9 | 60,0 | 62,9 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 1.094,8 | 1.051,7 | 1.151,6 |
Beizulegender Zeitwert des Beteiligungsportfolios (Mio. €) | 917,1 | 894,7 | 895,7 |
- Börsenwerte aller notierten Beteiligungen (Mio. €) * | 414,1 | 299,1 | 256,0 |
Beteiligungsportfolio (Anzahl) | 72 | 78 | 82 |
Nettofinanzverbindlichkeiten (Mio. €) | 461,2 | 406,4 | 392,8 |
Investitionen (Mio. €) | 30,8 | 37,3 | 28,3 |
Mitarbeitende (per 31.12.) | 73 | 72 | 66 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
Die Kennzahlen sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Einzelabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
* Anteiliger Börsenwert der im Beteiligungsportfolio der PCC SE vorhandenen börsennotierten Beteiligungen. Jeweils bewertet mit dem Schlusskurs zum Stichtag (31.12.), umgerechnet zum Stichtagskurs (31.12.).
Definitionen:
EBITDA EBIT EBT EK-Quote Net debt