Finanzinformationen
Zahlen. Daten. Fakten.
Transparenz bedeutet für uns Offenheit und Klarheit.
Um Sie als Investor oder Anlageinteressierten umfassend zu informieren, stehen Ihnen in unserem Online-Archiv die PCC-Konzern-Geschäftsberichte seit 2003 und die PCC-Konzern-Quartalsberichte seit 2001 als Download zur Verfügung. Einen Überblick über die Kennzahlen des PCC-Konzerns sowie die Kennzahlen der PCC SE ermöglichen Ihnen die nachfolgenden Tabellen.
Unsere aktuelle Finanzveröffentlichung:
Den PCC-Konzern-Geschäftsbericht 2022 können Sie hier als interaktives PDF herunterladen >>
Der Online-Geschäftsbericht 2022 steht Ihnen auf einer eigenen modernen Website zur Verfügung: geschaeftsbericht-2022.pcc.eu/
Unsere kommende Finanzveröffentlichung:
Den Bericht über das 2. Quartal 2023 veröffentlichen wir am 23. August 2023.

Finanzkennzahlen des PCC-Konzerns und der PCC SE
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 1. Halbjahr 2023* | 1. Halbjahr 2022* | 2022** | 2021** |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) | 548,0 | 667,6 | 1.324,7 | 979,6 |
Rohertrag (Mio. €) | 176,3 | 246,5 | 503,2 | 355,9 |
EBITDA (Mio. €) | 64,4 | 141,6 | 292,0 | 197,5 |
EBIT (Mio. €) | 26,3 | 105,4 | 217,3 | 125,3 |
EBT (Mio. €) | -1,6 | 104,5 | 192,6 | 91,7 |
Konzernergebnis (Mio. €) | -6,0 | 86,8 | 143,9 | 75,4 |
Konzerngesamtergebnis (Mio. €) | 14,6 | 90,8 | 141,3 | 79,3 |
Investitionen (Mio. €) | 67,0 | 44,3 | 116,3 | 110,9 |
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 30.06.2023* | 31.12.2022** | 31.12.2021** |
---|---|---|---|
Net debt / EBITDA | 3,4 | 2,4 | 4,5 |
Konzerneigenkapital (Mio. €) | 408,0 | 419,2 | 144,6 |
Eigenkapitalquote (%) | 26,0 | 26,3 | 10,4 |
Mitarbeitende | 3.402 | 3.391 | 3.311 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Die Kennzahlen für das 1. Halbjahr beziehungsweise zum 30.06. sind den Konzernzwischenabschlüssen des PCC-Konzerns nach IFRS entnommen, die einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurden.
** Die Kennzahlen zum 31.12. sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Konzernabschlüssen des PCC-Konzerns nach IFRS entnommen.
Kennzahlen PCC SE (gemäß IFRS) | 2022* | 2021* | 2020* |
---|---|---|---|
EBT (Mio. €) | 8,1 | -15,6 | -32,5 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss (Mio. €) | 8,3 | -15,9 | -30,4 |
Eigenkapitalquote (%) | 60,6 | 55,9 | 60,0 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 1.321,9 | 1.094,8 | 1.051,7 |
Beizulegender Zeitwert des Beteiligungsportfolios (Mio. €) | 1.124,2 | 917,1 | 894,7 |
- Börsenwerte aller notierten Beteiligungen (Mio. €) ** | 443,7 | 414,1 | 299,1 |
Beteiligungsportfolio (Anzahl) | 67 | 72 | 78 |
Nettofinanzverbindlichkeiten (Mio. €) | 490,8 | 461,2 | 406,4 |
Investitionen (Mio. €) | 20,8 | 30,8 | 37,3 |
Mitarbeitende (per 31.12.) | 74 | 73 | 72 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Die Kennzahlen sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Einzelabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
** Anteiliger Börsenwert der im Beteiligungsportfolio der PCC SE vorhandenen börsennotierten Beteiligungen. Jeweils bewertet mit dem Schlusskurs zum Stichtag (31.12.), umgerechnet zum Stichtagskurs (31.12.).
Definitionen:
EBITDA EBIT EBT EK-Quote Net debt