Finanzinformationen
Zahlen. Daten. Fakten.
Transparenz bedeutet für uns Offenheit und Klarheit.
Um Sie als Investor oder Anlageinteressierten umfassend zu informieren, stehen Ihnen in unserem Online-Archiv die Geschäftsberichte des PCC-Konzerns seit 2003 und die Quartalsberichte seit 2001 als Download zur Verfügung. Einen Überblick über die Kennzahlen des PCC-Konzerns sowie die Kennzahlen der PCC SE ermöglichen Ihnen die nachfolgenden Tabellen.
Unsere kommende Finanzveröffentlichung:
Den Bericht über das 4. Quartal 2022 veröffentlichen wir voraussichtlich am 21. März 2023.

Finanzkennzahlen des PCC-Konzerns und der PCC SE
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 9M/2022* | 9M/2021* | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) | 994,4 | 702,0 | 979,6 | 716,8 |
Rohertrag (Mio. €) | 362,3 | 248,4 | 355,9 | 216,5 |
EBITDA (Mio. €) | 196,7 | 126,5 | 197,5 | 83,8 |
EBIT (Mio. €) | 142,0 | 73,9 | 125,3 | 11,3 |
EBT (Mio. €) | 143,6 | 49,7 | 91,7 | -38,4 |
Konzernergebnis (Mio. €) | 116,9 | 38,4 | 75,4 | -39,9 |
Konzerngesamtergebnis (Mio. €) | -** | -** | 79,3 | -62,3 |
Investitionen (Mio. €) | 78,6 | 72,0 | 110,9 | 66,6 |
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 30.09.2022* | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Net debt / EBITDA | 2,8 | 4,5 | 10,2 |
Konzerneigenkapital (Mio. €) | 406,6 | 144,6 | 74,8 |
Eigenkapitalquote (%) | 26,6 | 10,4 | 6,1 |
Mitarbeitende | 3.361 | 3.311 | 3.176 |
Rundungsdifferenzen sind möglich. Die Kennzahlen für die Jahre 2020 und 2021 sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Konzernabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
* Quartalszahlen und kumulierte Zahlen sind ungeprüft
** Das Konzerngesamtergebnis wird jährlich ermittelt
Kennzahlen PCC SE (gemäß IFRS) | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
EBT (Mio. €) | -15,6 | -32,5 | 24,3 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss (Mio. €) | -15,9 | -30,4 | 23,9 |
Eigenkapitalquote (%) | 55,9 | 60,0 | 62,9 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 1.094,8 | 1.051,7 | 1.151,6 |
Beizulegender Zeitwert des Beteiligungsportfolios (Mio. €) | 917,1 | 894,7 | 895,7 |
- Börsenwerte aller notierten Beteiligungen (Mio. €) * | 414,1 | 299,1 | 256,0 |
Beteiligungsportfolio (Anzahl) | 72 | 78 | 82 |
Nettofinanzverbindlichkeiten (Mio. €) | 461,2 | 406,4 | 392,8 |
Investitionen (Mio. €) | 30,8 | 37,3 | 28,3 |
Mitarbeitende (per 31.12.) | 73 | 72 | 66 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
Die Kennzahlen sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Einzelabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
* Anteiliger Börsenwert der im Beteiligungsportfolio der PCC SE vorhandenen börsennotierten Beteiligungen. Jeweils bewertet mit dem Schlusskurs zum Stichtag (31.12.), umgerechnet zum Stichtagskurs (31.12.).
Definitionen:
EBITDA EBIT EBT EK-Quote Net debt