
Seit 1998 haben bis heute bereits über 18.000 Anleger PCC-Papiere gezeichnet und dadurch von attraktiven Renditen profitiert.
Ihre Vorteile unserer Neuemission:
Attraktive Rendite mit einem Festzinssatz von 6,00 % p.a. (bis 2028)
quartalsweise Zinszahlung
Keine Bearbeitungsgebühren bei Direktkauf über PCC
Mindestanlage bereits ab 5.000 Euro
Kaufkurs: 100 % (freibleibend) zzgl. Stückzinsen
Rückzahlungskurs: 100 %
Börsennotierung an der Börse Frankfurt (Freiverkehr) beabsichtigt
Sie investieren mit uns in ein wachstumsorientiertes Portfolio an Unternehmensbeteiligungen vorwiegend im Bereich Chemie
PCC-Konzern-Geschäftsbericht 2022:
Den PCC-Konzern-Geschäftsbericht 2022 können Sie hier als interaktives PDF herunterladen >>
Der Online-Geschäftsbericht 2022 steht Ihnen auf einer eigenen modernen Website zur Verfügung: geschaeftsbericht-2022.pcc.eu/
PCC-Nachrichten für Investoren:
Sie haben Fragen?
Sie erreichen uns unter der Rufnummer +49 (0)2066 90 80 90.
Sie können uns auch gerne in unseren Geschäftsräumen in Duisburg besuchen. Sprechen Sie einfach einen Termin mit uns ab.
Per E-Mail erreichen Sie uns unter direktinvest@pcc.eu
Downloads und Finanzinformationen
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 6M/2023* | 6M/2022 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) | 548,9 | 667,6 | 1.324,7 | 979,6 |
Rohertrag (Mio. €) | 182,6 | 246,5 | 503,2 | 355,9 |
EBITDA (Mio. €) | 67,9 | 141,6 | 292,0 | 197,5 |
EBIT (Mio. €) | 29,6 | 105,4 | 217,3 | 125,3 |
EBT (Mio. €) | 0,4 | 104,5 | 192,6 | 91,7 |
Konzernergebnis (Mio. €) | -4,1 | 86,8 | 143,9 | 75,4 |
Konzerngesamtergebnis (Mio. €) | -** | 90,8 | 141,3 | 79,3 |
Investitionen (Mio. €) | 67,0 | 44,3 | 116,3 | 110,9 |
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 30.06.2023* | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|
Net debt / EBITDA | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 4,5 |
Konzerneigenkapital (Mio. €) | 408,6 | 366 | 419,2 | 144,6 |
Eigenkapitalquote (%) | 26,1 | 24,7 | 26,3 | 10,4 |
Mitarbeitende | 3.400 | 3.333 | 3.391 | 3.311 |
Rundungsdifferenzen sind möglich. Die Kennzahlen sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Konzernabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
* Quartalszahlen sind ungeprüft. Die genannten Konzernkennzahlen sind vorläufig. Sie werden derzeit einer prüferischen Durchsicht unterzogen und final im Laufe des Septembers veröffentlicht.
** Das Konzerngesamtergebnis wird halbjährlich ermittelt.
Kennzahlen PCC SE (gemäß IFRS) | 2022* | 2021* | 2020* |
---|---|---|---|
EBT (Mio. €) | 8,1 | -15,6 | -32,5 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss (Mio. €) | 8,3 | -15,9 | -30,4 |
Eigenkapitalquote (%) | 60,6 | 55,9 | 60,0 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 1.321,9 | 1.094,8 | 1.051,7 |
Beizulegender Zeitwert des Beteiligungsportfolios (Mio. €) | 1.124,2 | 917,1 | 894,7 |
– Börsenwerte aller notierten Beteiligungen (Mio. €) ** | 443,7 | 414,1 | 299,1 |
Beteiligungsportfolio (Anzahl) | 67 | 72 | 78 |
Nettofinanzverbindlichkeiten (Mio. €) | 490,8 | 461,2 | 406,4 |
Investitionen (Mio. €) | 20,8 | 30,8 | 37,3 |
Mitarbeitende (per 31.12.) | 74 | 73 | 72 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Die Kennzahlen sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Einzelabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
** Anteiliger Börsenwert der im Beteiligungsportfolio der PCC SE vorhandenen börsennotierten Beteiligungen. Jeweils bewertet mit dem Schlusskurs zum Stichtag (31.12.), umgerechnet zum Stichtagskurs (31.12.).