
Seit 1998 haben bis heute bereits rund 16.000 Anleger PCC-Papiere gezeichnet und dadurch von attraktiven Renditen profitiert.
Für die PCC-Anleihen gilt:
Festzinssatz p.a.
quartalsweise Zinszahlung
Kaufkurs: 100 % (freibleibend)
Rückzahlungskurs: 100 %
Keine Bearbeitungsgebühren bei Direktkauf über PCC
ODER
Sie haben Fragen?
Sie erreichen uns unter der Rufnummer +49 (0)2066 90 80 90.
Sie können uns auch gerne in unseren Geschäftsräumen in Duisburg besuchen. Sprechen Sie einfach einen Termin mit uns ab.
Downloads und Finanzinformationen
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) |
H1/2019* | H1/2018* | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) | 383,9 | 387,5 | 779,2 | 683,2 |
Rohertrag (Mio. €) | 127,3 | 119,7 | 232,8 | 202,8 |
EBITDA (Mio. €) | 47,1 | 51,9 | 105,3 | 73,8 |
EBIT (Mio. €) | 24,7 | 35,6 | 68,9 | 41,0 |
EBT (Mio. €) | 13,8 | 19,6 | 41,5 | 13,6 |
Konzernergebnis (Mio. €) | 5,5 | 17,8 | 37,5 | 8,7 |
Konzerngesamtergebnis (Mio. €) | -** | -** | 27,4 | 14,1 |
Net debt / EBITDA | 8,5 | 8,0 | 7,2 | 8,6 |
Konzerneigenkapital (Mio. €) | 148,6 | 132,2 | 150,4 | 139,1 |
Eigenkapitalquote (%) | 11,6 | 11,7 | 12,8 | 13,2 |
Investitionen (Mio. €) | 63,8 | 92,3 | 168,6 | 101,4 |
Mitarbeiter (zum 31.12. bzw. 30.06.) | 3.516 | 3.440 | 3.476 | 3.389 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
*Halbjahreszahlen sind ungeprüft
** Das Konzerngesamtergebnis wird jährlich ermittelt
Kennzahlen PCC SE (gemäß IFRS) |
2018* | 2017* | 2016* |
---|---|---|---|
EBT (Mio. €) | 21,4 | 16,7 | -3,6 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Mio. €) | 21,6 | 15,9 | -3,5 |
Eigenkapitalquote (%) | 49,4 | 50,0 | 44,7 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 1.137,3 | 1.106,6 | 829,2 |
Beizulegender Zeitwert des Beteiligungsportfolios (Mio. €) | 933,7 | 934,1 | 677,8 |
– Börsenwerte aller notierten Investitionen (Mio. €) ** | 368,2 | 514,7 | 338,5 |
Beteiligungsportfolio (Anzahl) | 82 | 80 | 73 |
Nettofinanzverbindlichkeiten (Mio. €) | 322,9 | 287,2 | 262,8 |
Investitionen (Mio. €) | 16,1 | 18,3 | 20,6 |
Mitarbeiter (per 31.12.) | 65 | 62 | 58 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Die Kennzahlen des Einzelabschlusses der PCC SE nach IFRS sind dem geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Konzernabschluss der PCC-Gruppe nach IFRS entnommen.
** Anteiliger Börsenwert der im Beteiligungsportfolio der PCC SE vorhandenen börsennotierten Investments. Jeweils Schlusskurs zum Stichtag (31.12.), umgerechnet zum Stichtagskurs, wenn Fremdwährung.