
Seit 1998 haben bis heute bereits rund 16.000 Anleger PCC-Papiere gezeichnet und dadurch von attraktiven Renditen profitiert.
Sie haben Fragen?
Sie erreichen uns unter der Rufnummer +49 (0)2066 90 80 90.
Sie können uns auch gerne in unseren Geschäftsräumen in Duisburg besuchen. Sprechen Sie einfach einen Termin mit uns ab.
Downloads und Finanzinformationen
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) |
9M/2020* | 9M/2019* | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) | 536,5 | 583,2 | 767,5 | 779,2 |
Rohertrag (Mio. €) | 157,5 | 191,9 | 252,6 | 232,8 |
EBITDA (Mio. €) | 53,3 | 73,4 | 99,0 | 105,3 |
EBIT (Mio. €) | 3,0 | 39,8 | 43,3 | 68,9 |
EBT (Mio. €) | -30,3 | 22,0 | 19,3 | 41,5 |
Konzernergebnis (Mio. €) | -29,7 | 10,2 | 7,0 | 37,5 |
Konzerngesamtergebnis (Mio. €) | -** | -** | 9,3 | 27,4 |
Net debt / EBITDA | 11,4 | 8,8 | 9,1 | 7,2 |
Konzerneigenkapital (Mio. €) | 97,8 | 148,3 | 147,6 | 150,4 |
Eigenkapitalquote (%) | 7,8 | 11,6 | 11,0 | 12,8 |
Investitionen (Mio. €) | 49,4 | 101,1 | 163,5 | 168,6 |
Mitarbeiter (zum 30.09. bzw. 31.12.) | 3.292 | 3.562 | 3.583 | 3.476 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Quartalszahlen und kumulierte Zahlen sind ungeprüft.
** Das Konzerngesamtergebnis wird jährlich ermittelt.
Kennzahlen PCC SE (gemäß IFRS) |
2019* | 2018* | 2017* |
---|---|---|---|
EBT (Mio. €) | 24,3 | 21,4 | 16,7 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Mio. €) | 23,9 | 21,6 | 15,9 |
Eigenkapitalquote (%) | 46,6 | 49,4 | 50,0 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 1.151,6 | 1.137,3 | 1.106,6 |
Beizulegender Zeitwert des Beteiligungsportfolios (Mio. €) | 895,7 | 933,7 | 934,1 |
– Börsenwerte aller notierten Tochterunternehmen (Mio. €) ** | 256,0 | 368,2 | 514,7 |
Beteiligungsportfolio (Anzahl) | 82 | 82 | 80 |
Nettofinanzverbindlichkeiten (Mio. €) | 392,8 | 322,9 | 287,2 |
Investitionen (Mio. €) | 28,3 | 16,1 | 18,3 |
Mitarbeiter (per 31.12.) | 66 | 65 | 62 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Die Kennzahlen sind dem geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Konzernabschluss 2019 bzw. Einzelabschluss 2018 entnommen.
** Anteiliger Börsenwert der im Beteiligungsportfolio der PCC SE vorhandenen börsennotierten Tochterunternehmen. Jeweils bewertet mit dem Schlusskurs zum Stichtag (31.12.), umgerechnet zum Stichtagskurs.