
Seit 1998 haben bis heute bereits mehr als 17.500 Anleger PCC-Papiere gezeichnet und dadurch von attraktiven Renditen profitiert.
Ihre Vorteile unserer Neuemission:
Attraktive Rendite mit einem Festzinssatz von 5,00 % (bis 2028) p.a.
quartalsweise Zinszahlung
Keine Bearbeitungsgebühren bei Direktkauf über PCC
Mindestanlage bereits ab 5.000 Euro
Kaufkurs: 100 % (freibleibend) zzgl. Stückzinsen
Rückzahlungskurs: 100 %
Börsennotierung an der Börse Frankfurt (Freiverkehr) beabsichtigt
Sie investieren mit uns in ein wachstumsorientiertes Portfolio an Unternehmensbeteiligungen vorwiegend im Bereich Chemie
PCC-Nachrichten für Investoren:
PCC-Direktinvest-Meldung: Anleihetilgung Februar 2023
Februar 2023
Neuemission der PCC SE zum 1. Februar 2023
Januar 2023
Aufstockung der 5,00%-Neuemission vom 1. Dezember 2022
Dezember 2022
PCC-Konzern veröffentlicht Quartalsbericht 3/2022
November 2022
Neuemission der PCC SE zum 1. Dezember 2022
November 2022
Die PCC veröffentlicht gebilligten Basisprospekt vom 28. Oktober 2022
November 2022
PCC-Direktinvest-Meldung: Anleihetilgung Oktober 2022
Oktober 2022
Sie haben Fragen?
Sie erreichen uns unter der Rufnummer +49 (0)2066 90 80 90.
Sie können uns auch gerne in unseren Geschäftsräumen in Duisburg besuchen. Sprechen Sie einfach einen Termin mit uns ab.
Per E-Mail erreichen Sie uns unter direktinvest@pcc.eu
Downloads und Finanzinformationen
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 9M/2022* | 9M/2021* | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) | 994,4 | 702,0 | 979,6 | 716,8 |
Rohertrag (Mio. €) | 362,3 | 248,4 | 355,9 | 216,5 |
EBITDA (Mio. €) | 196,7 | 126,5 | 197,5 | 83,8 |
EBIT (Mio. €) | 142,0 | 73,9 | 125,3 | 11,3 |
EBT (Mio. €) | 143,6 | 49,7 | 91,7 | -38,4 |
Konzernergebnis (Mio. €) | 116,9 | 38,4 | 75,4 | -39,9 |
Konzerngesamtergebnis (Mio. €) | -** | -** | 79,3 | -62,3 |
Investitionen (Mio. €) | 78,6 | 72,0 | 110,9 | 66,6 |
Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 30.09.2022* | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Net debt / EBITDA | 2,8 | 4,5 | 10,2 |
Konzerneigenkapital (Mio. €) | 406,6 | 144,6 | 74,8 |
Eigenkapitalquote (%) | 26,6 | 10,4 | 6,1 |
Mitarbeitende | 3.361 | 3.311 | 3.176 |
Rundungsdifferenzen sind möglich. Die Kennzahlen für die Jahre 2020 und 2021 sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Konzernabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
* Quartalszahlen sind ungeprüft
** Das Konzerngesamtergebnis wird jährlich ermittelt
Kennzahlen PCC SE (gemäß IFRS) | 2021* | 2020* | 2019* |
---|---|---|---|
EBT (Mio. €) | -15,6 | -32,5 | 24,3 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss (Mio. €) | -15,9 | -30,4 | 23,9 |
Eigenkapitalquote (%) | 55,9 | 60,0 | 62,9 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 1.094,8 | 1.051,7 | 1.151,6 |
Beizulegender Zeitwert des Beteiligungsportfolios (Mio. €) | 917,1 | 894,7 | 895,7 |
– Börsenwerte aller notierten Beteiligungen (Mio. €) ** | 414,1 | 299,1 | 256,0 |
Beteiligungsportfolio (Anzahl) | 72 | 78 | 82 |
Nettofinanzverbindlichkeiten (Mio. €) | 461,2 | 406,4 | 392,8 |
Investitionen (Mio. €) | 30,8 | 37,3 | 28,3 |
Mitarbeitende (per 31.12.) | 73 | 72 | 66 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Die Kennzahlen sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Einzelabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
** Anteiliger Börsenwert der im Beteiligungsportfolio der PCC SE vorhandenen börsennotierten Beteiligungen. Jeweils bewertet mit dem Schlusskurs zum Stichtag (31.12.), umgerechnet zum Stichtagskurs (31.12.).